PRVENSTVO KRALJEVINE SHS/JUGOSLAVIJE & 1. ZVEZNA JUGOSLOVANSKA LIGA
Seznam prvakov 1. Zvezne Jugoslovanske lige:
1923 Gradjanski Zagreb
1924 Jugoslavija Beograd
1925 Jugoslavija Beograd
1926 Gradjanski Zagreb
1927 Hajduk Split
1928 Gradjanski Zagreb
1929 Hajduk Split
1930 Concordia Zagreb
1931 BSK Beograd
1932 Concordia Zagreb
1933 BSK Beograd
1934 no championship
1935 BSK Beograd
1935/36 BSK Beograd
1936/37 Gradjanski Zagreb
1937/38 HASK Zagreb
1938/39 BSK Beograd
1939/40 Gradjanski Zagreb
1940/41 no championship
1941/42 no championship
1942/43 no championship
1943/44 no championship
1944/45 no championship
1945 Srbija [1]
1946/47 Partizan Beograd
1947/48 Dinamo Zagreb
1948/49 Partizan Beograd
1950 Hajduk Split
1951 Crvena zvezda Beograd
1952 Hajduk Split
1952/53 Crvena zvezda Beograd
1953/54 Dinamo Zagreb
1954/55 Hajduk Split
1955/56 Crvena zvezda Beograd
1956/57 Crvena zvezda Beograd
1957/58 Dinamo Zagreb
1958/59 Crvena zvezda Beograd
1959/60 Crvena zvezda Beograd
1960/61 Partizan Beograd
1961/62 Partizan Beograd
1962/63 Partizan Beograd
1963/64 Crvena zvezda Beograd
1964/65 Partizan Beograd
1965/66 Vojvodina Novi Sad
1966/67 FK Sarajevo
1967/68 Crvena zvezda Beograd
1968/69 Crvena zvezda Beograd
1969/70 Crvena zvezda Beograd
1970/71 Hajduk Split
1971/72 Zeljeznicar Sarajevo
1972/73 Crvena zvezda Beograd
1973/74 Hajduk Split
1974/75 Hajduk Split
1975/76 Partizan Beograd
1976/77 Crvena zvezda Beograd
1977/78 Partizan Beograd
1978/79 Hajduk Split
1979/80 Crvena zvezda Beograd
1980/81 Crvena zvezda Beograd
1981/82 Dinamo Zagreb
1982/83 Partizan Beograd
1983/84 Crvena zvezda Beograd
1984/85 FK Sarajevo
1985/86 Partizan Beograd [2]
1986/87 Partizan Beograd [3]
1987/88 Crvena zvezda Beograd
1988/89 Vojvodina Novi Sad
1989/90 Crvena zvezda Beograd
1990/91 Crvena zvezda Beograd
Največ naslovov:
18 Crvena zvezda Beograd
11 Partizan Beograd
9 Hajduk Split
5 BSK Beograd
5 Gradjanski Zagreb
4 Dinamo Zagreb
2 Concordia Zagreb
2 Jugoslavija Beograd
2 FK Sarajevo
2 Vojvodina Novi Sad
1 HASK Zagreb
1 Zeljeznicar Sarajevo
Notes:
[1] This was a championship between representations of the 6 republics,
the Yugoslav Army, and a representation of the autonomous province
Vojvodina.
[2] The Yugoslav FA decided that the last round of fixtures had to be
replayed, after accusations that certain results had been fixed.
Partizan, who had won the title with a 4-0 over Zeljeznicar Sarajevo,
refused, after which the game was awarded 3-0 to Zeljeznicar, which
gave Crvena zvezda the title. Crvena zvezda played in the 1986/87
European Champions Cup. However, after a sequence of legal processes,
the original final table, with Partizan as champions, was officially
recognized, in 1987.
[3] Ten clubs had started the 1986/87 season with a deduction of 6 points,
among them Partizan and Crvena zvezda, because of the events in the
previous season. Vardar Skopje, who had not been deducted 6 points, won
the title, and participated in the 1987/88 Champions Cup, but the points
deduction was later annulled after more legal proceedings, and the title
was given to Partizan, who headed the table with the deduction.
Vir: http://www.bihsoccer.com
ALL TABELA PRVE SAVEZNE LIGE JUGOSLAVIJE
1. Crvena Zvezda Beograd 1335 719 328 288 2560 1415 1766
2. Partizan Beograd 1335 657 354 324 2285 1428 1668
3. Dinamo Zagreb 1302 597 366 339 2151 1495 1560
4. Hajduk Split 1302 587 346 369 2088 1486 1520
5. Vojvodina Novi Sad 1239 470 313 456 1687 1626 1253
6. Sarajevo 1228 447 311 470 1674 1773 1205
7. Velez Mostar 1174 435 309 430 1668 1615 1179
8. Zeljeznicar Sarajevo 1063 403 274 386 1456 1424 1080
9. OFK Beograd 1039 365 296 378 1442 1448 1026
10. Radnicki Nis 979 339 250 390 1088 1244 928
11. Vardar Skoplje 1005 328 251 426 1195 1459 907
12. Rijeka 898 308 256 334 1093 1162 872
13. Sloboda Tuzla 829 270 244 315 927 1053 784
14. Buducnost Podgorica 789 261 193 335 888 1115 715
15. Olimpija Ljubljana 730 231 194 305 825 992 656
16. Celik Zenica 574 172 152 250 563 753 496
17. Borac Banja Luka 487 150 137 200 546 649 437
18. Zagreb 522 152 122 248 644 862 426
19. Osijek 444 147 110 187 501 587 404
20. Spartak Subotica 441 125 95 221 540 733 345
21. Sutjeska Niksic 295 90 70 135 346 454 250
22. Proleter Zrenjanin 279 88 59 132 318 487 235
23. Radnicki Beograd 226 74 47 105 348 399 195
24. Rad Beograd 171 68 35 68 221 202 171
25. Bor 206 54 63 87 210 319 171
26. Lokomotiva Zagreb 208 62 40 106 280 413 164
27. Napredak Krusevac 192 54 46 91 225 313 154
28. Pristina 170 62 29 79 195 258 153
29. Dinamo Vinkovci 170 55 41 74 216 269 151
30. Maribor 166 40 57 69 168 270 137
31. Radnicki Kragujevac 170 44 44 82 143 243 132
32. Galenika Zemun 103 28 29 46 115 139 85
33. Novi Sad 74 21 22 31 86 129 64
34. Tresnjevka Zagreb 84 22 18 44 103 174 60
35. Ponciana Trst 62 18 10 34 69 140 46
36. Split 48 17 7 24 64 80 41
37. Nasa Krila Zemun 36 11 8 17 50 57 30
38. Iskra Bugojno 34 8 11 15 32 50 27
39. Trepca Kosovska Mitrovica 34 7 10 17 28 59 24
40. Crvenka 34 8 7 19 28 58 23
41. Teteks Tetovo 34 8 7 19 31 68 23
42. Pobeda Prilep 26 8 6 12 41 49 22
43. Macva Sabac 28 7 7 14 32 41 21
44. Pelister Bitola 33 9 3 21 30 57 21
45. 14 Oktobar Nis 26 4 5 17 26 76 13
46. Nafta Lendava 26 3 0 23 13 88 6
47. Rabotnicki Skoplje 6 2 1 3 10 14 5ALL TABELA DRUGE SAVEZNE LIGE JUGOSLAVIJE
1. Borac Cacak Yug 992 376 280 335 1199 1055 1010
2. Proleter Zrenjanin Yug 883 380 228 275 1311 1017 985
3. Leotar Trebinje Bos 900 353 196 349 1160 1122 893
4. Spartak Subotica Yug 813 344 197 272 1138 949 883
5. Trepca Kosovska Mitrovica Yug 820 336 203 281 1189 1034 875
6. Sutjeska Niksic Yug 742 354 128 249 1207 916 840
7. FK Pristina (-6) Yug 780 338 170 272 1005 929 832
8. NK Sibenik Cro 833 338 159 306 1133 1076 829
9. Napredak Krusevac Yug 738 304 186 248 998 853 786
10. NK Osijek Cro 669 304 170 195 1099 784 778
11. FK Novi Sad Yug 722 288 170 264 1009 930 746
12. Borac Banja Luka Bos 638 291 141 206 1101 820 718
13. Radnicki Kragujevac Yug 682 273 164 245 993 860 701
14. Sloboda Uzice (-3) Yug 672 250 181 241 744 706 668
15. Buducnost Podgorica Yug 518 267 123 128 824 457 657
16. Pobeda Prilep Mac 662 245 160 257 893 930 650
17. Iskra Bugojno Bos 586 256 126 204 728 657 629
18. Famos Hrasnica Bos 647 221 178 247 795 819 620
19. NK (Branik) Maribor Slo 559 236 143 180 831 677 61520. Varteks Varazdin Cro 669 223 169 277 873 964 615
21. Radnicki Pirot (-6) Yug 592 222 159 111 788 697 597
22. FK Bor Yug 562 222 143 198 684 648 581
23. Cibalia (Dinamo) Vinkovci Cro 559 228 139 193 828 707 575
24. Jedinstvo Bihac (-1) Bos 489 168 124 197 555 617 559
25. Teteks Tetovo Mac 560 209 140 211 629 680 555
26. NK (Borac) Zagreb Cro 462 230 92 110 863 578 549
27. OFK Kikinda Yug 509 215 109 175 647 545 540
28. GOSK Jug Dubrovnik Cro 533 207 129 197 604 616 534
29. Celik Zenica Bos 433 214 95 123 707 472 518
30. Jedinstvo Brcko Bos 523 204 118 211 587 632 506
31. Rad Beograd Yug 460 183 138 139 628 452 504
32. Lovcen Cetinje Yug 552 187 130 235 624 769 504
33. Backa Backa Palanka Yug 512 177 135 196 654 710 488
34. Galenika Zemun Yug 452 183 118 151 638 542 483
35. Rudar Kakanj Bos 455 172 96 187 574 615 440
36. FK Crvenka Yug 400 162 96 142 582 530 420
37. NK Split Cro 451 155 106 190 594 688 406
38. Macva Sabac Yug 410 153 98 169 502 526 392
39. Rudar Ljubija Prijedor (-1) Bos 364 155 73 137 486 435 377
40. Rabotnicki Skopje Mac 414 146 83 185 577 687 375
41. Vardar Skopje Mac 284 156 57 73 485 281 372
42. Olimpija Ljubljana Slo 366 150 75 141 578 490 37243. OFK Titograd Yug 418 131 119 178 471 604 371
44. NK Borovo Cro 391 127 114 150 482 596 368
45. OFK Beograd Yug 300 152 70 78 499 274 363
46. Sloboda Tuzla Bos 255 149 59 47 481 237 357
47. Tresnjevka Zagreb Cro 342 137 78 127 502 473 352
48. Dubocica Leskovac Yug 380 123 106 151 362 462 352
49. Pelister Bitola Mac 350 143 69 138 456 408 348
50. NK Karlovac Cro 338 119 85 134 427 513 323
51. Radnicki Beograd Yug 308 128 70 108 496 412 321
52. Lokomotiva Zagreb Cro 337 116 83 138 519 565 315
53. Sumadija Arandjelovac Yug 298 107 95 96 343 321 309
54. Liria Prizren Yug 340 117 78 145 355 438 306
55. NK Rijeka Cro 232 130 43 59 429 242 303
56. FK Vrbas Yug 334 112 84 138 392 421 303
57. Bregalnica Stip Mac 358 100 96 162 351 554 294
58. Dinamo Pancevo Yug 254 106 74 114 378 397 286
59. Srem Sremska Mitrovica Yug 310 107 68 135 438 506 282
60. Bosna Visoko Bos 315 99 78 138 359 471 276
61. Vozdovac Beograd Yug 290 93 84 113 364 422 270
62. Radnicki Sombor Yug 284 100 63 121 433 521 263
63. Sloga Kraljevo (-4) Yug 260 95 62 103 330 340 248
64. Vllaznimi Djakovica Yug 302 92 68 142 275 330 246
65. Istra Pula Cro 285 88 66 131 351 468 242
66. Borac Travnik Bos 260 84 70 106 307 396 238
67. Marsonia (BSK) Slavonski Brod Cro 282 76 78 128 348 445 230
68. Zeljeznicar Nis Yug 248 87 55 106 334 370 229
69. Zeljeznicar Sarajevo Bos 188 92 36 60 345 255 220
70. Radnik Bijeljina Bos 234 66 78 90 219 271 210
71. Igman Konjic Bos 222 73 53 96 272 320 199
72. Metalac Zagreb Cro 196 78 42 76 277 299 198
73. Svoboda Ljubljana Slo 245 62 73 110 212: 342 19774. FAP Priboj na Limu Yug 200 69 54 77 218 239 192
75. Orijent Rijeka (-1) Cro 158 73 36 49 262 199 181
76. Bokelj Kotor Yug 216 62 53 103 218 375 177
77. Kozara Bosanska Gradiska Bos 199 65 43 91 201 274 173
78. FK Ivangrad Yug 170 59 45 66 157 200 163
79. Cukaricki Beograd Yug 170 58 46 66 182 224 162
80. Belasica Sttrumica Mac 174 56 54 74 186 246 154
81. Borac Capljina Bos 158 55 40 63 180 235 150
82. AIK Backa Topola Yug 161 59 32 70 186 207 150
83. Segesta Sisak Cro 165 55 37 73 224 291 147
84. Mura Murska Sobota Slo 162 48 47 67 214 250 14385. Radnicki Nis Yug 122 56 30 36 240 208 142
86. FK Majdanpek Yug 162 51 40 71 140 186 142
87. Hajduk (Rodic MB) Kula Yug 134 54 34 46 200 172 141
88. Jedinstvo Bijelo Polje Yug 194 50 42 102 199 319 138
89. NK Belisce Cro 158 47 42 69 183 249 136
90. Rudar Velenje Slo 153 52 29 72 171 262 13391. (11. oktomvri) Kumanovo Mac 156 47 36 73 144 259 130
92. Pofalicki Sarajevo Bos 124 44 40 40 142 126 128
93. Radnicki Backi Jarak Yug 132 39 44 49 115 138 122
94. Buducnost Valjevo Yug 128 36 41 51 117 160 113
95. Ljubljana Slo 124 41 24 59 162: 187 10696. Vojvodina Novi Sad Yug 74 43 16 15 143 60 102
97. NK (Zadarkomerc) Zadar Cro 127 37 27 63 146 234 101
98. Buducnost Pec Yug 154 32 35 87 120 163 99
99. Mogren Budva Yug 102 44 17 41 110 130 97
100. UNIS Vogosca Bos 98 37 22 39 135 119 96
101. Crvena zvezda Gnjilane Yug 102 33 28 41 87 127 94
102. Timok (Kristal) Zajecar Yug 98 34 25 39 91 152 93
103. Velez Mostar Bos 66 39 10 17 144 75 88
104. Bosna Sarajevo Bos 90 30 27 33 107 117 87
105. Tikves Kavadarci Mac 124 23 35 66 119 221 81
106. Zagrebacki plavi Cro 94 29 22 43 109 146 80
107. Metalac Osijek Cro 94 30 20 44 102 150 80
108. Zeljeznicar Maribor Slo 94 22 22 50 106 162 66109. Mladost Petrinja Cro 68 24 27 27 77 74 65
110. Kolubara Lazarevac Yug 68 26 11 31 71 79 63
111. Radnicki Hadzici Bos 68 23 15 30 78 108 61
112. NK Solin Cro 63 20 15 28 71 97 55
113. Iskra Danilovgrad Yug 64 22 11 31 60 100 55
114. Rudar Trbovlje Slo 128 20 15 93 99 331 55
115. Aluminij Kidricevo Slo 98 19 16 63 94 250 54116. Sloga Doboj Bos 68 19 14 35 47 90 52
117. Sparta Bijeli Manastir Cro 64 19 11 33 75 120 50
118. MIK Skopje Mac 64 21 8 35 78 114 50
119. RMHK Kosovo Yug 68 18 14 36 74 122 50
120. FK Becej Yug 36 23 5 8 69 34 48
121. Subotica Yug 60 17 12 31 75 117 46
122. BSK Banja Luka Bos 60 17 12 31 73 117 46
123. Lokomotiva Mostar Bos 64 14 18 32 67 116 46
124. Mornar Split Cro 38 20 5 13 84 38 45
125. EI Mladost Nis Yug 60 15 15 30 54 95 45
126. Mladost Smederevska Palanka Yug 60 13 13 34 45 105 39
127. Elektrostroj Zagreb Cro 42 11 11 20 54 84 33
128. Neretva Metkovic Cro 34 10 11 13 29 41 31
129. Rudar (Volvoks) Pljevlja Yug 34 13 5 16 37 61 31
130. Metalurg Skopje Mac 34 9 12 13 34 45 30
131. Nasa krila Zemun Yug 20 13 3 4 54 30 29
132. FK Sarajevo Bos 18 11 5 2 27 14 27
133. Troglav Livno Bos 34 8 11 15 30 52 27
134. Toplicanin Prokuplje Yug 34 10 7 17 31 55 27
135. Kabel Novi Sad Yug 34 9 8 17 41 56 26
136. Sloboda Bosanski Novi Bos 34 8 10 16 31 51 26
137. Junak Sinj (-1) Cro 34 9 9 16 24 52 26
138. GIK Ramiz Sadiku Pristina Yug 34 8 8 18 32 54 24
139. ZSK Zenica Bos 30 7 8 15 37 50 22
140. NK Koper Slo 34 8 6 20 23 53 22141. NK Rovinj Cro 30 7 7 16 27 46 21
142. Tara Podgorica Yug 30 8 5 17 32 85 21
143. Balkan Stokokomerc Skopje Mac 36 9 8 19 23 57 20
145. Kladivar Celje Slo 30 6 7 17 31 62 19146. Celik Niksic Yug 30 4 6 20 34 71 14
147. Slovan Ljubljana Slo 34 3 8 23 30 76 14148. Dinamo SE ? Yug 18 3 5 10 17 33 11
149. Mladost Lucani (-6) Yug 38 4 5 29 22 84 5
150. Zmaj Makarska Cro 30 1 2 27 17 96 4
Najboljši strelci prvenstva Kraljevine SHS/Jugoslavije:
SEZONA IME IN PRIIMEK MOŠTVO GOLI
1923 Dragan Jovanovic Jugoslavija 4
1924 Dragan Jovanovic Jugoslavija 6
1925 Dragan Jovanovic Jugoslavija 4
1926 Dušan Petkovic Jugoslavija 4
1927 Kuzman Sotirovic BSK Beograd 6
1928 Ljubo Bencic Hajduk S 8
1929 Đorde Vujadinovic BSK 10
1930 Blagoje Marjanovic BSK 10
1930/31 Đorde Vujadinovic BSK 12
1931/32 Svetislav Valjarevic Concordia 10
1932/33 Vladimir Kragic Hajduk S 21
1933/34
1934/35 Leo Lemešic Hajduk 18
1935/36 Blagoje Marjanovic BSK 5
1936/37 Blagoje Marjanovic BSK 21
1937/38 August Lešnik Gradanski Z 17
1938/39 August Lešnik Gradanski Z 22
1939/40 Svetislav Glišovic BSK 10
Najboljši strelci 1. Zvezne Jugoslovanske lige:
SEZONA IME IN PRIIMEK MOŠTVO GOLI
1945 Stjepan Bobek Yugoslav Army 8
1946/47 Franjo Wölfl Dinamo Z 28
1947/48 Franjo Wölfl Dinamo Z 22
1948/49 Frane Matošic Hajduk S 17
1950 Marko Valok Partizan 17
1951 Kosta Tomaševic Crvena zvezda 16
1952 Stanoje Jocic BSK 13
1952/53 Todor Živanovic Crvena zvezda 17
1953/54 Stjepan Bobek Partizan 21
1954/55 Predrag Markovic BSK 20
1954/55 Kosta Tomaševic Crvena zvezda 20
1954/55 Bernard Vukas Hajduk S 20
1955/56 Muhamed Mujic Velež 21
1955/56 Tihomir Ognjanov Crvena zvezda 21
1955/56 Todor Veselinovic Vojvodina 21
1956/57 Todor Veselinovic Vojvodina 28
1957/58 Todor Veselinovic Vojvodina 19
1958/59 Borivoje Kostic Crvena zvezda 25
1959/60 Borivoje Kostic Crvena zvezda 19
1960/61 Zoran Prljincevic Radnicki B 16
1960/61 Todor Veselinovic Vojvodina 16
1961/62 Dražan Jerkovic Dinamo Z 16
1962/63 Drago Smailovic Željeznicar 18
1963/64 Asim Ferhatovic Sarajevo 19
1964/65 Zlatko Dracic Zagreb 23
1965/66 Petar Nadoveza Hajduk S 21
1966/67 Mustafa Hasanagic Partizan 18
1967/68 Slobodan Santrac OFK 22
1968/69 Vojin Lazarevic Crvena zvezda 22
1969/70 Slobodan Santrac OFK 20
1969/70 Dušan Bajevic Velež 20
1970/71 Petar Nadoveza Hajduk S 20
1970/71 Boško Jankovic Zeljeznicar 20
1971/72 Slobodan Santrac OFK 33
1972/73 Slobodan Santrac OFK 25
1972/73 Vojin Lazarevic Crvena zvezda 25
1973/74 Danilo Popivoda Olimpija 17
1974/75 Dušan Savic Crvena zvezda 20
1974/75 Borivoje Đordevic Partizan 20
1975/76 Nenad Bjekovic Partizan 24
1976/77 Zoran Filipovic Crvena zvezda 21
1977/78 Radomir Savic Sarajevo 21
1978/79 Dušan Savic Crvena zvezda 24
1979/80 Safet Sušic Sarajevo 17
1979/80 Dragoljub Kostic Napredak 17
1980/81 Milan Radovic Rijeka 26
1981/82 Snješko Cerin Dinamo Z 19
1982/83 Sulejman Halilovic Dinamo V 18
1983/84 Darko Pancev Vardar 19
1984/85 Zlatko Vujovic Hajduk S 25
1985/86 Davor Cop Dinamo V 20
1986/87 Radmilo Mihajlovic Željeznicar 23
1987/88 Duško Milinkovic Rad 16
1988/89 Davor Šuker Osijek 18
1989/90 Darko Pancev Crvena zvezda 25
1990/91 Darko Pancev Crvena zvezda 34
1991/92 Darko Pancev Crvena zvezda 25
Najboljši strelci 1. Zvezne Jugoslovanske lige vseh časov:
GOLI TEKME IGRALEC KLUBI LETA GNT
218 364 SANTRAC Slobodan OFK, Partizan, Galenika 62-77 0,60
168 242 PANCEV Darko Vardar, Crvena zvezda 82-92 0,69
166 ? BAJEVIC Dusan Velez Mostar ? ?
158 ? KOSTIC Burjivoye Crvena zvezda 56-64 ?
149 ? MATOSIC Franjo Hajduk ? ?
145 ? VESELINOVIC Todor Vojvodina, Partizan 46-61 ?
129 ? BOBEK Stjepan Partizan 45-58 ?
129 ? PRLINCEVIC Zlatko Radnicki, Crvena zvezda ? ?
120 ? SAVIC Dusan Crvena zvezda ? ?
113 ? DZAJIC Dragan Crvena zvezda ? ?
112 ? LAZAREVIC Vojin Sutjeska, Crvena zvezda ? ?
111 ? BUKAL Josip Zeljeznicar ? ?
108 ? NADOVEZA Petar Hajduk ? ?
105 ? TOMASEVIC Kosta Crvena zvezda ? ?
104 ? HALILHODZIC Vahid Velez Mostar ? ?
103 ? CERIN Snesko Dinamo Zagreb ? ?
120 ? NIKEZIC Petar Vojvodina, Osijek ? ?
100 ? VUJOVIC Zlatko Hajduk ? ?
Vir ligaškega tekmovanja: http://www.rsssf.com/tablesj/joegchamp.html
KUP MARŠALA TITA
Zmagovalci po sezonah:
1946/47 Partizan Beograd 2-0 Nasa krila Zemun
1947/48 Crvena zvezda Beograd 3-0 Partizan Beograd
1948/49 Crvena zvezda Beograd 3-2 Nasa krila Zemun
1950 Crvena zvezda Beograd 1-1 3-0 Dinamo Zagreb
1951 Dinamo Zagreb 2-0 2-0 Vojvodina Novi Sad
1952 Partizan Beograd 6-0 Crvena zvezda Beograd
1953 BSK Beograd 2-0 Hajduk Split
1954 Partizan Beograd 4-1 Crvena zvezda Beograd
1955 BSK Beograd 2-0 Hajduk Split
1956/57 Partizan Beograd 5-3 Radnicki Beograd
1957/58 Crvena zvezda Beograd 4-0 Velez Mostar
1958/59 Crvena zvezda Beograd 3-1 Partizan Beograd
1959/60 Dinamo Zagreb 3-2 Partizan Beograd
1960/61 Vardar Skopje 2-1 Varteks Varazdin
1961/62 OFK Beograd 4-1 Spartak Subotica
1962/63 Dinamo Zagreb 4-1 Hajduk Split
1963/64 Crvena zvezda Beograd 3-0 Dinamo Zagreb
1964/65 Dinamo Zagreb 2-1 Buducnost Titograd
1965/66 OFK Beograd 6-2 Dinamo Zagreb
1966/67 Hajduk Split 2-1 FK Sarajevo
1967/68 Crvena zvezda Beograd 7-0 FK Bor
1968/69 Dinamo Zagreb 3-3 3-0 Hajduk Split
1969/70 Crvena zvezda Beograd 2-2 1-0 Olimpija Ljubljana
1970/71 Crvena zvezda Beograd 4-0 2-0 Sloboda Tuzla
1971/72 Hajduk Split 2-1 Dinamo Zagreb
1972/73 Hajduk Split 1-1 2-1 Crvena zvezda Beograd
1973/74 Hajduk Split 1-0 Borac Banja Luka
1974/75 nije igrano
1975/76 Hajduk Split 1-0 Dinamo Zagreb
1976/77 Hajduk Split 2-0 Buducnost Titograd
1977/78 NK Rijeka 1-0 Trepca Tit. Mitrovica
1978/79 NK Rijeka 2-1 0-0 Partizan Beograd
1979/80 Dinamo Zagreb 1-0 1-1 Crvena zvezda Beograd
1980/81 Velez Mostar 3-2 Zeljeznicar Sarajevo
1981/82 Crvena zvezda Beograd 2-2 4-2 Dinamo Zagreb
1982/83 Dinamo Zagreb 3-2 FK Sarajevo
1983/84 Hajduk Split 2-1 0-0 Crvena zvezda Beograd
1984/85 Crvena zvezda Beograd 2-1 1-1 Dinamo Zagreb
1985/86 Velez Mostar 3-1 Dinamo Zagreb
1986/87 Hajduk Split 1-1[9-8 p] NK Rijeka
1987/88 Crvena zvezda Beograd 0-1 Borac Banja Luka
1988/89 Partizan Beograd 6-1 Velez Mostar
1989/90 Crvena zvezda Beograd 1-0 Hajduk Split
1990/91 Hajduk Split 1-0 Crvena zvezda Beograd
Največ naslovov (43) [nastopi v finalu, ki so se končali s porazom]

12 [ 7] Crvena zvezda Beograd

9 [ 5] Hajduk Split

7 [ 8] Dinamo Zagreb

5 [ 4] Partizan Beograd


4 OFK Beograd (includes BSK)

2 [ 2] Velez Mostar

2 [ 1] NK Rijeka
1 [ 1] Borac Banja Luka

1 Vardar Skopje

0 [ 2] Buducnost Titograd

0 [ 2] Nasa krila Zemun

0 [ 2] FK Sarajevo

0 [ 1] FK Bor

0 [ 1] Olimpija Ljubljana

0 [ 1] Radnicki Beograd

0 [ 1] Sloboda Tuzla

0 [ 1] Spartak Subotica

0 [ 1] Trepca Titova Mitrovica

0 [ 1] Varteks Varazdin

0 [ 1] Vojvodina Novi Sad

0 [ 1] Zeljeznicar Sarajevo
Vir pokalnega tekmovanja: http://www.lavkup.com/osvajaci.php
PS: Če sem se kje zmotil se opravicujem, me pol naj nekdo popravi... LP





