Zona I:
1. Lokomotiva 22 15 4 3 55:20 34
2. Šibenik 22 11 6 5 44:28 28
3. Odred 22 13 2 7 45:34 28
4. Split 22 11 4 7 47:24 26
5. Ljubljana 22 9 5 8 35:36 23
6. Rijeka 22 10 2 10 37:35 22
7. Metalac (Z) 22 9 3 10 30:36 21
8. Trešnjevka 22 6 8 8 38:40 20
9. Branik 22 7 5 10 36:38 19 izpad
10. Karlovac 22 6 7 9 25:29 19 izpad
11. Segesta 22 6 7 9 34:41 19 izpad
12. Nova Gorica 22 2 1 19 19:84 5 izpadZona IIA:
1. Zenica 22 11 10 1 56:23 32
2. Borac (BL) 22 12 6 4 59:27 30
3. Mladost (Pr) 22 10 6 6 39:33 26
4. Jedinstvo (Br) 22 11 3 8 51:39 25
5. Borac (Čap) 22 9 7 6 39:31 25
6. Iskra 22 9 7 6 37:40 25
7. Sloga (D) 22 9 5 8 34:28 23
8. Sloboda (T) 22 9 3 10 32:38 21
9. Bosna (V) 22 8 5 9 29:45 21
10. Bratstvo (T) 22 6 5 11 30:41 17 izpad
11. Bosna (S) 22 3 6 13 25:55 12 izpad
12. Romanija 22 1 5 16 20:51 7 izpadZona IIB:
1. Lovćen 17 13 1 3 43:12 27
2. Radnički Nikšić 17 11 1 5 39:18 23
3. Arsenal 17 11 0 6 28:24 22
4. Dubrovnik 17 7 3 7 37:34 17
5. Leotar 17 8 1 8 26:30 17
6. Mladost (T) 17 6 2 9 27:31 14
7. Jedinstvo (BP) 17 5 3 9 27:44 13
8. Jedinstvo (HN) 17 4 2 11 19:32 10
9. Radnički (I) 17 4 2 11 21:42 10 izpad
10. Sutjeska 9 4 1 4 13:13 9 izpadZona III:
1. Borovo 26 14 8 4 51:33 36
2. Budućnost (V) 26 14 6 6 49:39 34
3. Smederevo 26 14 5 7 64:39 33
4. Dinamo (P) 26 15 3 8 54:36 33
5. Proleter (Z) 26 13 6 7 65:37 32
6. Radnički (S) 26 10 10 6 54:41 30
7. Šumadija (A) 26 10 7 9 39:33 27
8. BUSK 26 9 8 9 35:31 26
9. Bačka 26 10 4 12 41:47 24 izpad
10. Šumadija (B) 26 9 5 12 40:51 23 izpad
11. Dinamo V) 26 7 6 13 36:68 20 izpad
12. Mladi Radnik 26 8 3 15 40:48 19 izpad
13. Jedinstvo (SP) 26 5 4 17 30:62 14 izpad
14. Jedinstvo (Z) 26 3 7 16 28:61 13 izpadZona IV:
1. Vardar 24 15 6 3 71:28 36
2. Radnički (K) 24 13 3 8 52:27 29
3. Sloga (K) 24 10 9 5 53:37 29
4. Trepča 24 11 5 8 49:38 27
5. Pobeda 24 11 5 8 49:42 27
6. Rabotnički 24 12 2 10 41:29 24
7. Metalec 24 9 8 7 36:35 26
8. Timok 24 10 5 9 34:42 25
9. Radnički (N) 24 9 5 10 47:32 23
10. Rabotnik 24 9 5 10 39:49 23 izpad
11. Borac (Č) 24 7 6 11 41:42 20 izpad
12. Tikveš 24 5 1 18 21:71 11 izpad
13. Bregalnica 24 3 4 17 27:88 10 izpadKvalifikacije:
Lovćen – Zenica 2:1, 0:0
Vardar - Borovo 3:0
Lokomotiva - Lovćen 6:1
Lokomotiva - Vardar 2:1
Lovćen - Borovo 1:0
Vardar – Lovćen 2:0
Borovo - Lokomotiva 2:0
Borovo - Vardar 1:2
Lovćen - Lokomotiva 4:1
Vardar - Lokomotiva 1:1
Borovo - Lovćen 1:2
Lovćen - Vardar 1:2
Lokomotiva - Borovo 4:0
1. Vardar 6 4 1 1 11:5 +6 9
2. Lokomotiva 6 3 1 2 14:9 +5 7
3. Lovćen 6 3 0 3 9:12 -3 6
4. Borovo 6 1 0 5 4:12 -8 2
6. Uljanik 22 9 4 9 43:37 22
7. Tekstilac 22 8 4 10 42:45 20
9. Jadran (KS) 22 7 3 12 30:51 17
1. Željezničar 22 17 2 3 62:13 36
5. Velež (N) 22 9 3 10 34:45 21
10. Jedinstvo (Bi) 22 8 2 12 34:60 18
6. GOŠK 18 7 3 8 37:32 17
10. Iskra (D) 18 4 1 13 20:42 9 izpad
3. Proleter (O) 26 11 9 6 61:43 31
5. Hajduk (K) 26 12 5 9 62:48 29
6. Srem 26 12 5 9 53:54 29
9. Šparta 26 11 2 13 53:65 24
13. Grafičar (B) 26 7 3 16 44:73 17 izpad
6. Dubočica 24 12 2 10 39:38 26
7. Napredak 24 10 4 10 40:31 24
9. Sloboda (TU) 24 8 4 12 33:41 20 izpad
10. Priština 24 6 8 10 28:35 20 izpad
13. Belasica 24 5 4 15 27:65 14 izpad
7. Elektrostroj 26 11 7 8 44:38 29
12. Orijent 26 6 3 17 27:65 15 izpad
1. Sarajevo 22 17 2 3 93:23 36
6. Neretva 22 11 2 9 40:50 24 izpad
8. Bokelj 18 6 1 11 32:44 13 izpad
4. Novi Sad 26 15 3 8 78:52 33
10. Naša Krila 26 10 3 13 44:63 23 izpad
10. Morava 22 5 2 15 25:53 12 izpad
11. Pelister 22 4 2 16 22:74 10 izpad
1. Radnički (B) 22 12 8 2 66:15 32
2. Velež 22 13 3 6 36:21 29
4. Zagreb 22 10 8 4 33:20 28
11. Rudar (T) 22 4 2 15 19:52 10
12. Železničar (L) 22 3 0 19 9:52 6







1. Rudar (L) 34 23 6 (3) 5 66 22 49
2. Madost (P) 34 22 6 (4) 6 51 20 48
5. Koper 34 15 8 (3) 11 41 36 33
7. Radnik (VG) 34 12 11 (8) 11 37 34 32
9. Maribor 34 12 8 (6) 14 30 35 30
12. Jugokeramika 34 12 7 (4) 15 42 44 28
14. Zadar 34 11 7 (5) 16 35 53 27
15. OFK Prijedor 34 12 7 (2) 15 40 47 26
17. Slovan 34 11 8 (2) 15 30 45 24 izpad
2. FAP 34 20 4 (2) 10 42:27 15 42
3. Bor 34 18 9 (5) 7 62:37 25 41
8. Teteks 34 15 3 (3) 16 38:37 1 33
11. Radnički (P) 34 15 3 (1) 16 51:56 -5 31
12. Crvena Zvezda (G) 34 13 6 (5) 15 29:36 -7 31
18. Ljuboten 34 2 7 (3) 25 25:80 -55 7 izpad
1. Zemun 34 22 8 (5) 4 80 : 22 49
2. IEK Rudar 34 19 3 (3) 12 47 : 40 41
3. Vrbas 34 17 5 (3) 12 64 : 42 37
4. AIK 34 13 13 (8) 8 57 : 36 34
5. Belišće 34 14 8 (5) 12 57 : 49 33
6. Kolubara 34 15 8 (3) 11 32 : 32 33
7. BSK 34 15 6 (3) 13 41 : 44 33
9. Drina 34 15 3 (2) 16 47 : 49 32
11. Kabel 34 13 8 (4) 13 53 : 48 30
12. Obilić 34 14 8 (2) 12 48 : 43 30
15. Radnik 34 13 6 (3) 15 41 : 47 29 izpad
18. Bratstvo (G) 34 5 4 (1) 25 27 : 86 11 izpad
2. Famos 34 19 7 (2) 13 55-39 40
4. Radnički (G) 34 18 4 (2) 12 47-45 38
5. Vitez 34 17 2 (2) 15 59-47 36
6. Rudar (K) 34 16 6 (3) 12 63-39 35
7. Budva 34 15 6 (5) 13 39-37 35
12. Igman 34 14 3 (2) 17 49-51 30
18. Igalo 34 3 5 (2) 26 25-112 8 izpad
10. Junak 34 14 8 (2) 12 42 50 30
16. BSK Banja Luka 34 11 5 (3) 18 31 46 25 izpad
2. Novi Pazar 34 20 4 (3) 10 58:31 43
11. Borec 34 13 8 (3) 13 41:41 29
2. Bečej 34 19 10 (6) 5 71 : 35 44
15. Olimpija (O) 34 12 6 (3) 16 48 : 57 27
4. Mornar (B) 34 14 7 (4) 13 49-38 32
5. Krivaja 34 14 8 (4) 12 52-45 32
18. Zmaj 34 7 8 (6) 19 31-67 20 izpad
7. Izola 34 14 6 (3) 14 41 42 31 izstop
10. Krajina 34 14 5 (2) 15 34 39 30
12. Majdanpek 34 13 6 (4) 15 35:38 30
16. Vlaznimi 34 11 10 (4) 13 33:43 26
17. Liria 34 9 7 (5) 18 33:58 23
6. Metalac (O) 34 15 7 (2) 12 48 : 42 32 izstop
14. BSK Batajnica 34 13 4 (2) 17 48 : 51 28
8. Slaven (G) 34 15 2 (1) 17 42-53 31 izstop
3. Agrounija 30 17 7(2) 6 57 37 36
5. Čukarički 30 14 4(2) 12 39 34 30
7. Loznica 30 14 5(1) 11 42 29 29
15. Zmaj (Z) 30 5 6(4) 19 29 62 14
16. Mladost Goša 30 5 6(3) 19 23 61 13